Classes | |
| class | Abs |
| class | Add3 |
| class | BlackmanWindowFunction |
| Window function for sinc interpolation.
. More... | |
| class | ComplexToImaginary |
| class | ComplexToModulus |
| class | ComplexToPhase |
| class | ComplexToReal |
| class | Compose2DCovariantVector |
| class | Compose2DVector |
| class | Compose3DCovariantVector |
| class | Compose3DVector |
| class | ComposeRGB |
| class | CosineWindowFunction |
| Window function for sinc interpolation.
. More... | |
| class | Div |
| class | Exp |
| class | ExpNegative |
| class | HammingWindowFunction |
| Window function for sinc interpolation.
. More... | |
| class | HistogramEntropyFunction |
| class | HistogramIntensityFunction |
| class | HistogramLogProbabilityFunction |
| class | HistogramProbabilityFunction |
| class | LancosWindowFunction |
| Window function for sinc interpolation.
Note: Paper referenced in WindowedSincInterpolateImageFunction gives an incorrect definition of this window function. More... | |
| class | Log |
| class | Log10 |
| class | Maximum |
| class | Minimum |
| class | Modulus3 |
| class | ModulusSquare3 |
| class | Mult |
| class | RGBToLuminance |
| class | Sigmoid |
| class | Sin |
| class | Sqrt |
| class | Square |
| class | Sub2 |
| class | Tan |
| class | WelchWindowFunction |
| Window function for sinc interpolation.
. More... | |
1.3.5 written by Dimitri van Heesch,
© 1997-2000